Все средства потраченные Вами на покупку баллов и размещение рекламы, идут на развитие и бОльшую узнаваемость проекта.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ и РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Индивидуальный предприниматель Козлов Глеб Владимирович
УПН 193383566
юр. адрес: РБ, 220047, г. Минск, ул. Ангарская, д.58, кв.30.
Цена 1 (одного) балла равна 1 (одному) белорусскому рублю.
Товар/услуга | Цена | Дни | Баллы |
Продвижение – «Первое» | 5.00 руб. | 1 | 5 |
Продвижение – «Первое» | 9.00 руб. | 2 | 10 |
Продвижение – «Жирное» | 1.50 руб. | 5 | 2 |
Продвижение – «Жирное» | 2.00 руб. | 7 | 3 |
Продвижение – «С рамкой» | 2.00 руб. | 5 | 2 |
Продвижение – «С рамкой» | 2.70 руб. | 7 | 3 |
Продвижение – «С фоном» | 2.20 руб. | 5 | 2 |
Продвижение – «С фоном» | 3.00 руб. | 7 | 3 |
Продвижение – «Специальное» | 9.00 руб. | 3 | 9 |
Продвижение – «Специальное» | 14.00 руб. | 5 | 14 |
Переместить Вверх | 2.00руб. | Одноразово поднимается вверх категории | 2 |
Типы кнопок | |||
Для продажи | 2.00 руб. | На все время действия объявления | 2 |
Обмен | 1.00 руб. | --||-- | 1 |
Бесплатно | 0.00 руб. | --||-- | 0 |
Срочно | 5.00 руб. | --||-- | 5 |
Выполним работу | 3.00 руб. | --||-- | 3 |
Предлагаю услугу | 3.00 руб. | --||-- | 3 |
Вакансия | 4.00 руб. | --||-- | 4 |
Соискатель | 1.00 руб. | --||-- | 1 |
Пакеты Баллов | Цена | Скидка | Баллы |
Пакет «Мини» | 5.00 руб. | 5 | |
Пакет «Простой» | 13.50 руб. | 10% | 15 |
Пакет «Начальный» | 23.20 руб. | 20% | 29 |
Пакет «Бизнес» | 42.00 руб. | 30% | 60 |
Пакет «VIP» | 60.00 руб | 40% | 100 |
Баннеры | Цена | Расположение | Дней |
100%x90 (1000x90) | 16,00 руб. | Под Главным Меню, сквозной, на всех страницах | 1 |
100%x120 (2000x120) | 6,00 руб. | На главной, под блоком "Планы подписки" | 1 |
Планы подписки | Цена | Дней | |
БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ | 0,00 | 30 | |
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ | 24,00 | 92 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА | 36,00 | 120 |
Утверждаю
22.02.2020 Г.В. Козлов
Изменено 26.10.2020
м.п.